
PERSONEL ALIM İLANI
Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda çalıştırılmak üzere aşağıdaki tabloda yer alan mesleklerde eleman ihtiyacı bulunmaktadır.
| SIRA NO | BÖLÜMLER | TALEP EDEN FİRMA SAYISI |
| 1 | MAKINA BAKIM VE ONARIM/MAKİNA İŞLERİ | 29 |
| 2 | KAYNAKÇI | 16 |
| 3 | ELEKTRİKÇİ / ELEKRONİK | 15 |
| 4 | TEKSTİL | 13 |
| 5 | ÖN MUHASEBECİ | 10 |
| 6 | HALKLA İLİŞKİLER VE PAZARLAMA/SATIN ALMA | 9 |
| 7 | ÇELİK -DEMİR VE METAL İŞLERİ | 9 |
| 8 | ISI CAM /CAM İŞLERİ-DEKARASYON | 7 |
| 9 | TEKSTİL KESİM USTASI | 5 |
| 10 | OTOMASYONCU | 5 |
| 11 | BEDEN İŞÇİSİ | 4 |
| 12 | FORKLİFT OPERATÖRÜ | 4 |
| 13 | CNC OPERATÖRÜ | 4 |
| 14 | KERESTE İMALAT | 4 |
| 15 | TORNACI | 4 |
| 16 | MOBİLYA İMALATI /DEKARASYONU | 3 |
| 17 | PVC KAPI VE PENCERE | 3 |
| 18 | PEYNİR İMALAT USTASI | 3 |
| 19 | KEPÇE/ MAKINA OPERATÖRÜ | 3 |
| 20 | KASAP | 3 |
| 21 | DIŞ İŞLER UZMANI /İNGİLİZCE | 3 |
| 22 | KALIPÇI | 3 |
| 23 | AUTOCAD PROGRAMI | 2 |
| 24 | ALÜMİNYUM DOGRAMA | 2 |
| 25 | KROM İŞLEME | 2 |
| 26 | KAMYON ŞOFÖRÜ | 2 |
| 27 | KİMYA MÜHENDİSİ | 2 |
| 28 | GIDA MÜHENDİSİ/TEKNİKERİ | 2 |
| 29 | TEKSTİL MÜHENDİSİ | 1 |
| 30 | ASÇI | 1 |
| 31 | HARİTA TEKNİKERİ | 1 |
| 32 | SÜT TEKNİKERİ | 1 |
| 33 | PLASTİK İŞLEME USTASI | 1 |
| 34 | PRES USTASI | 1 |
| 35 | GRAFİKER | 1 |

